Ribeirão | Escola | Brasil | ||
1. | NOSSA SENHORA AUXILIADORA COLEGIO | 75º | Privada | 694,43 |
2. | COC DE EDUCACAO SISTEMA UNIDADE ALVARES CABRAL | 97º | Privada | 689,51 |
3. | EINSTEIN COLEGIO | 183º | Privada | 678,97 |
4. | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNID XXVII | 375º | Privada | 665,1 |
5. | ALBERT SABIN ESCOLA DE ENSINO MEDIO | 380º | Privada | 664,86 |
6. | VIANNA COLEGIO | 506º | Privada | 658,79 |
7. | SISTEMA COC DE EDUC UNIDADE LAFAIETE | 850º | Privada | 644,84 |
8. | CARLOS CHAGAS FILHO ESCOLA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | 883º | Privada | 643,49 |
9. | LACORDAIRE ENSINO MEDIO COLEGIO | 1065º | Privada | 638,13 |
10. | SESI 298 CENTRO EDUCACIONAL | 1638º | Privada | 623,11 |
11. | COLEGIO MARISTA DE RIBEIRAO PRETO | 1659º | Privada | 622,73 |
12. | ANCHIETA COLEGIO | 1813º | Privada | 618,99 |
13. | ADVENTISTA DE RIBEIRO PRETO COLEGIO | 2124º | Privada | 611,37 |
14. | ALMEIDA GARRETT ESCOLA DE ENSINO MEDIO | 2186º | Privada | 610,25 |
15. | VIKTOR FRANKL COLEGIO ENSINO MEDIO | 2491º | Privada | 603,38 |
16. | BRASIL COLEGIO | 2702º | Privada | 598,83 |
17. | SANTA URSULA RIB PRETO EI EF EM INSTITUTO | 2755º | Privada | 597,97 |
18. | BARAO DE MAUA ESCOLA DE EDUC INF FUND E MEDIO | 2994º | Privada | 593,39 |
19. | METODISTA DE RIBEIRAO PRETO COLEGIO | 3171º | Privada | 589,9 |
20. | ROMEU ALBERTI DOM | 4560º | Estadual | 566,74 |
21. | BARROS CONEGO | 4586º | Estadual | 566,5 |
22. | CID DE OLIVEIRA LEITE PROF | 5022º | Estadual | 561,66 |
23. | LUIS AMARAL MOUSINHO DOM EMEFEM | 5056º | Municipal | 561,31 |
24. | JOAO PALMA GUIAO DR | 5084º | Estadual | 561,08 |
25. | ALCIDES CORREA PROF | 5222º | Estadual | 559,64 |
26. | AMELIA DOS SANTOS MUSA PROFA | 5224º | Estadual | 559,63 |
27. | OTONIEL MOTA | 5266º | Estadual | 559,24 |
28. | TOMAS ALBERTO WHATELLY DOUTOR | 5281º | Estadual | 559,11 |
29. | DOMINGOS JOAO BAPTISTA SPINELLI PROF DR | 5537º | Estadual | 556,6 |
30. | WALTER FERREIRA PROF | 5618º | Estadual | 555,85 |
31. | SEBASTIAO FERNANDES PALMA PROF | 6030º | Estadual | 552,39 |
32. | IRENE DIAS RIBEIRO PROFA | 6456º | Estadual | 548,41 |
33. | ALBERTO SANTOS DUMONT | 6811º | Estadual | 545,74 |
34. | CERVANTES COLEGIO | 7403º | Privada | 541,4 |
35. | ALBERTO JOSE GONCALVES DOM | 8200º | Estadual | 535,89 |
36. | JENNY DE TOLEDO PIZA SCHROEDER PROFA | 8510º | Estadual | 533,84 |
37. | MIGUEL JORGE | 8816º | Estadual | 532,03 |
38. | DJANIRA VELHO PROFA | 9044º | Estadual | 530,72 |
39. | CEES CECILIA DULTRA CARAM PROFA | 10703º | Estadual | 520,39 |
40. | EUGENIA VILHENA DE MORAIS PROFA | 10775º | Estadual | 519,94 |
12 de set. de 2011
ENEM - Consulte a classificação das escola de Ribeirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
como pode escolas privadas serem tão caras e não conseguir classificação melhor perante as estaduais.
ResponderExcluirSinal que os pais estão queimando dinheiro pagando tão caro escolas particulares, para exame desse os alunos não conseguir notas, imagine se irão conseguir passar faculdade federal.
ResponderExcluirrementente
Pais indignado com classificação do Cervantes.